

分子式:Na2CO3
分子量:105.99
性状:白色粉末或小颗粒。具有吸水性,在空气中逐渐吸收水分成为一水合物。相对密度2.532。400℃开始分解。熔点851℃,易溶于水,不溶于乙醇。
用途:用作分析试剂,如作基准试剂,分解样品熔剂、沉淀剂、缓冲剂、发射光谱分析中样品挥发剂。还用于制备钠盐、钠玻璃及影片印洗。
标准:
| 指标名称 | 规格 | |
| AR | CP | |
| 含量(Na2CO3) /% | ≥99.8 | ≥99.8 |
| 澄清度试验 | 合格 | 合格 |
| 水不溶物/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 干燥失重/% | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 氯化物(Cl) /% | ≤0.002 | ≤0.005 |
| 硫化合物(以SO4计) /% | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 氮化合物(以N计) /% | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 磷酸盐及硅酸盐(以SiO3计) /% | ≤0.006 | ≤0.013 |
| 镁(Mg) /% | ≤0.002 | ≤0.005 |
| 铝(Al) /% | ≤0.003 | ≤0.01 |
| 钾(K) /% | ≤0.005 | ≤0.02 |
| 钙(Ca) /% | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 铁(Fe) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 |
| 重金属(以Pb计) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 |
包装:内衬塑料袋的塑料编织袋、牛皮纸袋、纸箱或纸板桶,净重50kg。